İstanbul’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 387,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.571,00 lira oldu
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA |
CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 384,50 | 384,70 | 387,00 | 387,20 |
Cumhuriyet Ata Lira | 2.534,00 | 2.555,00 | 2.550,00 | 2.571,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 351,00 | 355,00 | 353,00 | 357,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.476,00 | 2.496,00 | 2.492,00 | 2.512,00 |
Yarım Ziynet | 1.238,00 | 1.248,00 | 1.246,00 | 1.256,00 |
Çeyrek Ziynet | 619,00 | 624,00 | 623,00 |
628,00 |
AA
Dolar | 7,6292 | % -0.96 |
Euro | 9,3591 | % -1.11 |
Sterlin | 10,3167 | % -1.47 |
,00 | % 0.00 | |
,00 | % 0.00 | |
Çeyrek | 749,30 | % -1,01 |
G. Altın | 461,43 | % -1,12 |
BIST 100 | 1.408,32 | % 0.64 |
% 0.00 | ||
B. Cash | ,00 | % 0.00 |